簡(jiǎn)要描述: 賽多利斯石英/紅外水分測(cè)定儀易于操作并且經(jīng)久耐用。適于實(shí)驗(yàn)室日常使用的節(jié)省空間設(shè)計(jì),輕松實(shí)現(xiàn)進(jìn)料檢查、過程控制。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
產(chǎn)品介紹
賽多利斯石英/紅外水分測(cè)定儀易于操作并且經(jīng)久耐用。適于實(shí)驗(yàn)室日常使用的節(jié)省空間設(shè)計(jì),輕松實(shí)現(xiàn)進(jìn)料檢查、過程控制。
1 采用陶瓷或石英加熱源(同紅外線加熱)
2 加熱范圍從40℃到230℃
3 150g超大量程,1mg精度
4 可選擇3種終點(diǎn)判斷方式(全自動(dòng)、半自動(dòng)、定時(shí))
5 可以存儲(chǔ)20個(gè)水分測(cè)定程序
6 符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)-兼容模式(不含玻璃部分)適用
zui大量程(g) | 150 |
傳感器精度(mg) | 1 |
重復(fù)性 (%) 初始樣品重量≥1g時(shí) | +0.2 |
初始樣品重量≥ | +0.05 |
可讀性(%) | 0.01 |
加熱溫度設(shè)定 | |
加熱室 | 翻蓋式,開啟角度極大 |
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)的配置 | 用鋁嵌板取代玻璃嵌板 |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 | 緩慢加熱 |
用戶界面 | 操作提示符號(hào) |
存儲(chǔ)程序數(shù) | 20 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 可保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開始 |
密碼保護(hù)設(shè)置 | 防止未授權(quán)的參數(shù)改變 |
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 外置(可選) |
符合GLP要求的打印報(bào)告 | 不可變更標(biāo)準(zhǔn)配置 |
RS232數(shù)據(jù)接口 | 可連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī) |
防塵罩 | 用于鍵盤(包括MA150);操作時(shí)使用 |
外殼尺寸(mm) | 寬213,長(zhǎng)320,高180.5 |
重量約(kg) | 5.5 |
附件: | 訂單號(hào): |
鋁質(zhì)圓形樣品盤(80個(gè)),90d | 6965542 |
測(cè)量液體、漿狀物、油脂用的玻璃纖維過濾膜(80個(gè)) | 6906940 |
鋁嵌板(符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)) | YDS04MA |
Windows-水份測(cè)定儀鏈接軟件、可采集數(shù)據(jù),繪制表格,帶接口電纜 | YMW02MA |
提箱可容下水份測(cè)定儀,以及打印機(jī)、樣品盤 | YDB05MA |
打印機(jī)外連式 | YDP03-0CE |
打印色帶配合打印機(jī)YDP03-0CE | 6906918 |
打印紙(5卷,50米/卷) | 6906937 |
外校砝碼 30 g ± 0.3 mg | YSS43 |
溫度校正盤 | YTM03MA |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信